Vytauto Didžiojo universiteto „Atžalyno“ progimnazija

Savęs įsivertinimas

Savęs įsivertinimas Atnaujinta Dydis
Giluminis įsivertinimas
2020 metai 2021-09-26 11:59:58 551.74 KB
2019 metai 2021-09-26 11:59:59 534.54 KB
2018 metai (mokytojai) 2021-09-26 12:00:00 922.23 KB
2018 metai (mokiniai) 2021-09-26 12:00:01 912.85 KB
2017 metai (savęs įsivertinimo ir pažangos anketa) 2021-09-26 12:00:02 652.53 KB
2016 metai (tėvai) 2021-09-26 12:00:05 1.93 MB
2015 metai (mokiniai, mokytojai, tėvai) 2021-09-26 12:00:06 411.72 KB
2014 metai (mokiniai, mokytojai, tėvai) 2021-09-26 12:00:07 886.92 KB
2013 metai (mokiniai) 2021-09-26 12:00:08 580.66 KB
2013 metai (mokytojai) 2021-09-26 12:00:09 548.83 KB
2012 metai (mokiniai ir mokytojai) 2021-09-26 12:00:11 1.94 MB
2021 metai 2022-09-15 11:22:00 529.01 KB
2022 metai 573.52 KB

  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
  • 1. 08.00 – 08.45
  • 2. 08.55 – 09.40
  • 3. 09.50 – 10.35
  • 4. 10.55 – 11.40
  • 5. 12.00 – 12.45
  • 6. 12.55 – 13.40
  • 7. 13.50 – 14.35
  • 8. 14.45 – 15.30