| Planavimo dokumentai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Strateginis planas | ||||
| 2016 – 2018 m. strateginis planas | 2022-12-01 16:24:02 | 715.56 KB | ||
| 2013 – 2015 m. strateginis planas | 2022-12-01 16:24:02 | 179.52 KB | ||
| 2019 – 2021 m. strateginis planas | 2022-12-01 16:24:02 | 10.79 MB | ||
| 2022– 2024 m. strateginis planas | 2022-12-01 16:24:03 | 796.8 KB | ||
| 2025–2027 m. strateginis veiklos planas | 24.88 MB | |||
| Ugdymo planas | ||||
| Ugdymo planas 2013 – 2015 m. m. | 2022-12-01 16:25:25 | 585.98 KB | ||
| Ugdymo planas 2015 – 2017 m. m. | 2022-12-01 16:25:25 | 444.47 KB | ||
| Ugdymo planas 2017 – 2019 m. m. | 2022-12-01 16:25:25 | 642.94 KB | ||
| Ugdymo planas 2019 – 2021 m. m. | 2022-12-01 16:25:25 | 811.56 KB | ||
| Ugdymo planas 2021 – 2023 m. m. | 2022-12-01 16:25:25 | 9.9 MB | ||
| Ugdymo plano pakeitimai 2021 – 2023 m.m. | 2022-12-01 16:25:25 | 282.26 KB | ||
| Ugdymo planas 2023–2024 m. m. | 31.38 MB | |||
| Ugdymo planas 2024–2025 m. m. | 2024-09-04 14:00:50 | 851.01 KB | ||
| UGDYMO PLANAS 2025–2026 ir 2026–2027 MOKSLO METŲ | 2025-09-12 11:17:31 | 1.03 MB | ||
| Ugdymo planas 2025–2026 ir 2026–2027 m. m. pakeitimas | 290.01 KB | |||
| Mėnesio veiklos planai | ||||
| 2023 m. | ||||
| 2024 m. | ||||
| 2025 m. | ||||
| 2026 m. | ||||
| Metinis veiklos planas | ||||
| 2014 m. metinis veiklos planas | 2022-12-01 16:26:32 | 326.75 KB | ||
| 2015 m. metinis veiklos planas | 2022-12-01 16:26:32 | 346.8 KB | ||
| 2016 m. metinis veiklos planas | 2022-12-01 16:26:32 | 343.74 KB | ||
| 2018 m. metinis veiklos planas | 2022-12-01 16:26:32 | 487.44 KB | ||
| 2019 m. metinis veiklos planas | 2022-12-01 16:26:32 | 12.93 MB | ||
| 2020 m. metinis veiklos planas | 2022-12-01 16:26:32 | 386 KB | ||
| 2021 m. metinis veiklos planas | 2022-12-01 16:26:32 | 595.21 KB | ||
| 2022 m. metinis veiklos planas | 2022-12-01 16:26:33 | 764.2 KB | ||
| 2023 m. metinis veiklos planas | 2023-03-24 08:26:15 | 423.74 KB | ||
| 2024 m. metinis veiklos planas | 267.1 KB | |||
| 2025 m. metinis veiklos planas | 294.16 KB | |||
| 2026 m. metinis veiklos planas | 291.43 KB | |||
| Vadovo veiklos ataskaita | ||||
| 2018 m. ataskaita | 2022-12-01 16:27:04 | 643.35 KB | ||
| 2019 m. ataskaita | 2022-12-01 16:27:04 | 3.53 MB | ||
| 2020 m. ataskaita | 2022-12-01 16:27:04 | 4.92 MB | ||
| 2021 m. ataskaita | 2022-12-01 16:27:04 | 354.6 KB | ||
| 2022 m. ataskaita | 2023-03-07 09:52:01 | 759.84 KB | ||
| 2023 m. ataskaita | 2024-03-05 15:20:05 | 1.15 MB | ||
| 2024 m. ataskaita | 2025-02-27 15:44:27 | 1.64 MB | ||
| 2025 m. ataskaita | 1.56 MB | |||

