Vadovo veiklos ataskaita
| Vadovo veiklos ataskaita | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2018 m. ataskaita | 2022-12-01 16:27:04 | 643.35 KB | ||
| 2019 m. ataskaita | 2022-12-01 16:27:04 | 3.53 MB | ||
| 2020 m. ataskaita | 2022-12-01 16:27:04 | 4.92 MB | ||
| 2021 m. ataskaita | 2022-12-01 16:27:04 | 354.6 KB | ||
| 2022 m. ataskaita | 2023-03-07 09:52:01 | 759.84 KB | ||
| 2023 m. ataskaita | 2024-03-05 15:20:05 | 1.15 MB | ||
| 2024 m. ataskaita | 2025-02-27 15:44:27 | 1.64 MB | ||

