Strateginis planas
| Strateginis planas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2016 – 2018 m. strateginis planas | 2022-12-01 16:24:02 | 715.56 KB | ||
| 2013 – 2015 m. strateginis planas | 2022-12-01 16:24:02 | 179.52 KB | ||
| 2019 – 2021 m. strateginis planas | 2022-12-01 16:24:02 | 10.79 MB | ||
| 2022– 2024 m. strateginis planas | 2022-12-01 16:24:03 | 796.8 KB | ||
| 2025–2027 m. strateginis veiklos planas | 24.88 MB | |||

