Už civilinę saugą progimnazijoje atsakinga
Kabineto Nr. 134
Darbo laikas
|
Savaitės dienos |
Darbo laikas |
Pietūs |
Priėmimo valandos |
|
Pirmadienis |
8.00 – 17.00 |
12.00 – 12.45 |
|
|
Antradienis |
8.00 – 17.00 |
12.00 – 12.45 |
9.00 – 12.00 |
|
Trečiadienis |
8.00 – 17.00 |
12.00 – 12.45 |
9.00 – 12.00 |
|
Ketvirtadienis |
8.00 – 17.00 |
12.00 – 12.45 |
|
| Penktadienis | 8.00 – 15.45 | 12.00 – 12.45 |
|
Kontaktai
Mobilusis +370 616 99 861
Dokumentai
| Civilinė sauga | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Darbuotojų civilinės saugos mokymo ir žinių patikrinimo tvarkos aprašas | 2026-05-06 10:36:14 | 352.66 KB | ||
| Priešgaisrinės saugos pratybos | 2026-06-02 08:50:21 | 2.35 MB | ||
| GYVENTOJŲ EVAKAVIMO IR LAIKINO APGYVENDINIMO ORGANIZAVIMO KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS | 2026-06-02 08:50:28 | 2.55 MB | ||
| EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ VALDYMO PLANAS | 2026-06-02 08:50:34 | 902.52 KB | ||
| Oro pavojaus pratybos | 2026-06-11 09:44:03 | 3.57 MB | ||

